Catégories | Prévente 15% de rabais avant le 1er novembre |
Prévente 10% de rabais avant le 1er décembre |
Régulier à partir du 1er décembre |
5 ans et moins | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
6 À 14 ans | 159,80$ | 169,20$ | 188$ |
15 à 17 ans | 191,25$ | 202,50$ | 225$ |
18 à 30 ans (avec carte étudiante) | 195,50$ | 207$ | 230$ |
ADULTES | 267,75$ | 283,50$ | 315$ |
SENIOR (60 ANS ET PLUS) | 255$ | 270$ | 300$ |
Billet familial | Avant le 1er novembre | avant le 1er décembre | Prix régulier |
2 ADULTES + 1 ENFANT | 616,25$ | 652,50$ | 725$ |
2 ADULTES + 2 ENFANTS | 680$ | 720$ | 800$ |
2 ADULTES + 3 ENFANTS | 743,75$ | 787,5$ | 875$ |
1 ADULTE + 1 ENFANT | 382,50$ | 405$ | 450$ |
1 ADULTE + 2 ENFANTS | 527$ | 558$ | 620$ |
1 ADULTE + 3 ENFANTS | 671,50$ | 711$ | 790$ |
3 ENFANTS | 429,25$ | 454,50$ | 505$ |
2 ENFANTS | 297$ | 330$ | 379,50$ |
Paiement via la boutique en ligne OU en 3 versements égaux possible (chèques datés : 1er du 31 octobre, 2e du 30 novembre, 3e du 31 décembre 2021). Libellez vos chèques au nom « Les Loisirs Chamonix Inc. », postez au 44 rue de Chamonix, Matapédia, Qc, G0J 1V0
Ouverture le 21 décembre 2021 (si les conditions le permettent).
CATÉGORIE | Avant les taxes | Avec taxes |
MOINS DE 5 ANS | GRATUIT | Gratuit |
ENFANTS 6 À 14 ANS | 69,58$ | 80$ |
JEUNES 15 À 17 ANS | 82,63$ | 95$ |
Promo 18-30 ANS
ADULTES |
85,24$
137,42$ |
98$
158$ |
SENIOR (60 ANS +) | 130,46$ | 150$ |
Billet familial | ||
2 ADULTES + 1 ENFANT | 315,72$ | 363$ |
2 ADULTES + 2 ENFANTS | 347,90$ | 400$ |
2 ADULTES + 3 ENFANTS | 380,95$ | 438$ |
1 ADULTE + 1 ENFANT | 195,69$ | 225$ |
1 ADULTE + 2 ENFANTS | 269,62$ | 310$ |
1 ADULTE + 3 ENFANTS | 343,55$ | 395$ |
3 ENFANTS | 220,05$ | 253$ |
2 ENFANTS | 165,25$ | 190$ |
Les détenteurs de billet de saison et de demi-saison ont le droit de glisser gratuitement dans la glissade sur tube toute la saison. Les skis de soirées sont inclus avec l’achat du billet de saison et de demi-saison.