Catégories | PRÉVENTE 15% de rabais 1er au 31 octobre | PRÉVENTE 10% de rabais 1er au 30 novembre | RÉGULIER à partir du 1er décembre |
5 ANS & MOINS | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
ENFANT 6 À 11 ANS | 167,79$ | 177,67$ | 197,40$ |
JEUNES 12 À 17 ANS | 200,81$ | 212,63$ | 236,25$ |
ADULTES | 281,14$ | 297,68$ | 330,75$ |
SENIOR (60 ANS & PLUS) | 267,75$ | 283,50$ | 315$ |
BILLET FAMILIAL | PRÉVENTE 1er au 31 octobre | PRÉVENTE 1er au 30 novembre | PRIX RÉGULIER |
2 ADULTES + 1 ENFANT | 647,10$ | 685,13$ | 761,25$ |
2 ADULTES + 2 ENFANTS | 714$ | 756$ | 840$ |
2 ADULTES + 3 ENFANTS | 780,93$ | 826,88$ | 918,75$ |
1 ADULTE + 1 ENFANT | 401,63$ | 425,25$ | 472,50$ |
1 ADULTE + 2 ENFANTS | 553,35$ | 585,90$ | 651$ |
1 ADULTE + 3 ENFANTS | 705,10$ | 746,55$ | 829,50$ |
3 ENFANTS | 450,71$ | 477,23$ | 530,25$ |
2 ENFANTS | 311,85$ | 346,50$ | 398,47$ |
Paiement via la boutique en ligne OU en 3 versements égaux possible (chèques datés : 1er du 31 octobre, 2e du 30 novembre, 3e du 31 décembre 2022). Libellez vos chèques au nom « Les Loisirs Chamonix Inc. », postez au 44 rue de Chamonix, Matapédia, Qc, G0J 1V0
Ouverture le 22 décembre 2022 (si les conditions le permettent).
CATÉGORIES | DEMI SAISON |
5 ANS & MOINS | GRATUIT |
ENFANT 6 À 11 ANS | 82,40$ |
JEUNES 12 À 17 ANS | 97,84$ |
ADULTES | 162,74$ |
SENIOR (60 ANS & PLUS) | 154,50$ |
BILLET FAMILIAL | PRIX DEMI SAISON |
2 ADULTES + 1 ENFANT | 373,89$ |
2 ADULTES + 2 ENFANTS | 412$ |
2 ADULTES + 3 ENFANTS | 451,14$ |
1 ADULTE + 1 ENFANT | 231,75$ |
1 ADULTE + 2 ENFANTS | 319,30$ |
1 ADULTE + 3 ENFANTS | 406,85$ |
3 ENFANTS | 260,59$ |
2 ENFANTS | 195,70$ |
Les détenteurs de billet de saison et de demi-saison ont le droit de glisser gratuitement dans la glissade sur tube toute la saison. Les skis de soirées sont inclus avec l’achat du billet de saison et de demi-saison.